Classement
Bannière FCSM
Classement

Classement - National

# Equipe MJ V N D B Diff. PTS Forme
1 Dijon FCO 27 15 10 2 45:20 25 55 VDVVV
2 FCSM 27 15 7 5 45:20 25 52 NDVVV
3 FC Rouen 27 12 11 4 37:24 13 47 DNNVD
4 FC Fleury 91 27 12 9 6 38:26 12 45 NVVNV
5 Le Puy Foot 43 27 12 8 7 40:28 12 44 DVVVV
6 US Orléans 27 12 8 7 36:36 0 44 NNNVV
7 FC Versailles 78 27 13 5 9 35:29 6 44 DVDNV
8 Valenciennes FC 27 10 6 11 32:37 -5 35 VDNVV
9 SM Caen 28 6 15 7 33:31 2 33 VNNND
10 FCVB 28 9 6 13 29:38 -9 33 NVNDV
11 SC Aubagne Air Bel 27 8 9 10 32:37 -5 33 VNNDD
12 US Concarneau 27 7 10 10 28:34 -6 31 NDDDD
13 Paris 13 Atletico 28 7 9 12 24:36 -12 30 DDVND
14 QRM 27 6 7 14 30:42 -12 25 VVDDD
15 FBBP01 28 6 7 15 22:40 -18 25 DVDND
16 LB Châteauroux 27 4 12 11 29:39 -10 24 DNVDD
17 Stade Briochin 28 3 11 14 27:45 -18 20 NNDNV
 
Montée
 
Barrage montée
 
Zone relégation
ok.jpg
Tous les classements depuis 1932

Depuis le coup d'envoi du championnat de France professionnel en 1932, le FCSM a toujours évolué dans l'élite (67 saisons, longtemps un record en France) ou son antichambre avec en 2021/2022 une 84e saison en championnat.

Tous les classements détaillés