Classement
Bannière FCSM
Classement

Classement - National

# Equipe MJ V N D B Diff. PTS Forme
1 Dijon FCO 32 18 11 3 52:25 27 65 VVDVN
2 FCSM 32 16 10 6 51:26 25 58 NDNVN
3 FC Rouen 32 14 13 5 43:29 14 55 VDNVN
4 FC Fleury 91 32 15 9 8 47:30 17 54 DDVVV
5 FC Versailles 78 32 15 8 9 46:34 12 53 NVNNV
6 US Orléans 32 14 9 9 42:42 0 51 DVNDV
7 Le Puy Foot 43 32 12 11 9 45:38 7 47 NDDNN
8 SM Caen 32 8 16 8 39:34 5 40 DNVVV
9 US Concarneau 32 8 14 10 32:37 -5 38 NNNVN
10 Valenciennes FC 32 10 8 14 35:44 -9 37 NDNDD
11 SC Aubagne Air Bel 32 9 10 13 38:46 -8 37 VNDDD
12 FCVB 32 10 7 15 34:45 -11 37 NDDVN
13 QRM 32 8 9 15 34:45 -11 33 VDNVN
14 Paris 13 Atletico 32 7 11 14 26:41 -15 32 DNNDD
15 FBBP01 32 8 7 17 25:44 -19 31 VVDDD
16 LB Châteauroux 32 6 13 13 35:49 -14 30 NVVDD
17 Stade Briochin 32 5 12 15 35:50 -15 27 NVVDN
 
Montée
 
Barrage montée
 
Zone relégation
ok.jpg
Tous les classements depuis 1932

Depuis le coup d'envoi du championnat de France professionnel en 1932, le FCSM a toujours évolué dans l'élite (67 saisons, longtemps un record en France) ou son antichambre avec en 2021/2022 une 84e saison en championnat.

Tous les classements détaillés